簡要描述:TSM 納米激光粒度儀一體化設(shè)備,消光法原理,具有審計追蹤功能、用戶登錄功能,采用國產(chǎn)光學(xué)光譜接收器或美國海洋光學(xué)光譜接收器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | INNUO/盈諾 | 測量范圍 | 0.05-10、0.02-10微米 |
---|---|---|---|
重現(xiàn)性 | < 2% | 分散方式 | 濕法分散 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 靜態(tài)光散射 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
TSM 納米激光粒度儀技術(shù)特點
1、大功率白色光源
2、國產(chǎn)光學(xué)光譜接收器或美國海洋光學(xué)光譜接收器
3、集多年研究之成果,*消光理論的*應(yīng)用
4、*反演算法,保證顆粒測量的準確
5、USB接口,儀器與計算機一體化,內(nèi)嵌10.8寸工業(yè)級別的電腦,可連接鍵盤、鼠標、U盤
6、微量固定樣品池,超高感應(yīng)靈敏度,僅需少量樣品
7、軟件個性化,提供測量向?qū)У缺姸喙δ埽奖阌脩舨僮鳎?/span>
8、測量結(jié)果輸出數(shù)據(jù)豐富,保存在數(shù)據(jù)庫中,能用任意參數(shù),如操作者姓名,樣品名,日期,時間等進行調(diào)用分析,與其他軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享;
9、儀器造型美觀,體積小重量輕;
10、測量精度高,重復(fù)性好,測量時間短;
11、軟件提供眾多物質(zhì)折射率供用戶選擇,滿足用戶查找被測顆粒折射率要求;
12、考慮到測試結(jié)果的保密要求,只有授權(quán)操作者才能進入相應(yīng)數(shù)據(jù)庫讀取數(shù)據(jù)和處理;
?13、具有審計追蹤功能
?TSM 納米激光粒度儀技術(shù)參數(shù)
型號 | TSM-A1 | TSM-B1 |
光源功率 | 20瓦12伏鹵素燈; | |
接收器 | 國產(chǎn)光學(xué)光譜接收器 | 美國海洋光學(xué)光譜接收器 |
粒徑測量范圍 | 0.05μm-10.0μm | 0.02μm-10.0μm |
重復(fù)測量誤差 | < 2% | |
測量誤差 | <3% (用國家標準顆粒檢驗); | |
數(shù)據(jù)輸出 | 體積、數(shù)量微分分布和累積分布表和圖表;多種統(tǒng)計平均直徑;操作者姓名、單位、樣品名;選用折射率,測量時間等相關(guān)信息。 | |
用戶登錄功能 | 可以設(shè)置多位用戶與密碼,由不同的人員操作 | |
審計追蹤功能 | 監(jiān)控每個用戶對設(shè)備的所有操作 | |
通訊接口 | USB接口 | |
樣品池 | 固定樣品池 | |
測量分析時間 | 正常條件下小于1分鐘(從開始測量到顯示分析結(jié)果)。 | |
工作環(huán)境溫度 | 5-30 ℃; | |
電源 | 180-240V,50 Hz; | |
外形尺寸 | 320 mm×280 mm×120 mm; | |
重量 | 約 3.5 公斤 | |
顯示方式 | 1. 內(nèi)嵌10.8寸超大工業(yè)級別的電腦,無需另配電腦,一體化設(shè)備 2. 預(yù)安裝軟件,無電腦適應(yīng)性問題,減少由于更換使用電腦,安裝驅(qū)動錯誤導(dǎo)致的連接等問題 3. 配置WIN 10系統(tǒng),擁有32GB容量、2GB系統(tǒng)內(nèi)存,無需使用U盤轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù),儀器內(nèi)部即可存儲,操作方式觸摸屏與鼠鍵均可使用 |
產(chǎn)品咨詢